| | | | | | | | |
| |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Москвина Ирина Игоревна | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Москвина Ирина Игоревна | Практика | |   |
| Введение в специальность | Зимняя | 32 | 3,1 | 3,1 | 35,1 | Выговская Даниэла Данииловна | Лекции | Зачёт |   |
| Гидромеханика | Летняя | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Козыряцкий Леонид Никитович | Лекции | Зачёт |   |
| Горная научно-техническая и деловая документация | Летняя | 32 | 6,4 | 6,4 | 38,4 | Фомичев Владимир Иванович | Лекции | Экзамен |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Куксина Ольга Ивановна | Практика | Зачёт |   |
| Материаловедение | Зимняя | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Формос Валерий Федорович | Лекции | Экзамен |   |
| Материаловедение | Зимняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Барсук Никита Дмитриевич | Лабораторные | |   |
| Основы научно-технического творчества | Зимняя | 48 | 3,9 | 3,9 | 51,9 | Костюк Игорь Сергеевич | Лекции | Зачёт |   |
| Основы научно-технического творчества | Зимняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Костюк Игорь Сергеевич | Практика | |   |
| Основы научных исследований | Летняя | 32 | 3,1 | 3,1 | 35,1 | Петренко Юрий Анатольевич | Лекции | Зачёт |   |
| Открытая геотехнология | Летняя | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Клочко Игорь Иванович | Лекции | Экзамен |   |
| Открытая геотехнология | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Мороз Олег Кузьмич | Практика | |   |
| Охрана труда | Зимняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Курбацкий Евгений Васильевич | Лекции | Экзамен |   |
| Охрана труда | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Захарова Виктория Владимировна | Практика | |   |
| Профессионально-прикладная физическая подготовка | Зимняя | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Соломенный Фёдор Фёдорович | Практика | Зачёт |   |
| Профессионально-прикладная физическая подготовка | Летняя | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Соломенный Фёдор Фёдорович | Практика | Зачёт |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Шабаев Олег Евгеньевич | Лекции | Экзамен |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Шабаев Олег Евгеньевич | Практика | |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Малеев Виктор Борисович | Лекции | Экзамен |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Малеев Виктор Борисович | Практика | |   |
| Теплотехника | Летняя | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Кавера Алексей Леонидович | Лекции | Зачёт |   |
| Теплотехника | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Захарова Виктория Владимировна | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Савченко Елена Валерьевна | Лекции | Зачёт |   |
| Физика горных пород | Летняя | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Самойлов Вячеслав Лаврентьевич | Лекции | Экзамен |   |
| Физика горных пород | Летняя | 32 | 0 | 0 | 32 | Самойлов Вячеслав Лаврентьевич | Лабораторные | |   |
| Философия | Зимняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Гижа Андрей Владимирович | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Гижа Андрей Владимирович | Практика | |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Великохатько Светлана Валентиновна | Лекции | Зачёт |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Великохатько Светлана Валентиновна | Практика | |   |
| Гидромеханика, преп 2 | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Коломиец Валерий Сергеевич | Лабораторные | |   |
| Гидромеханика, преп 1 | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Козыряцкий Леонид Никитович | Лабораторные | |   |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | 0 | 18 | 18 | 18 | Корецкая Ирина Николаевна | Курсовой проект | |   |
| Учебная практика/Учебная практика: ознакомительная | | 12 | 0 | 0 | 12 | Фомичев Владимир Иванович | | Зачёт с оценкой |   |
| Адаптивная физическая культура | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Адаптивная физическая культура | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| История горной науки и техники | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы научной деятельности | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Практика | |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | | Практика | |   |
| Физика, п/г 2 | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Савченко Елена Валерьевна | Лабораторные | |   |
| Физика, п/г 1 | Зимняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельва Раиса Васильевна | Лабораторные | |   |
| Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Соколова Ольга Викторовна | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Куксина Ольга Ивановна | Практика | Экзамен |   |
| | | Всего: 220 | Всего: 78,4 | Всего: 78,4 | Всего: 298,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |