| | | | | | | | |
| |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Москвина Ирина Игоревна | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Москвина Ирина Игоревна | Практика | |   |
| Введение в специальность | Зимняя | 32 | 3,35 | 3,35 | 35,35 | Выговская Даниэла Данииловна | Лекции | Зачёт |   |
| Гидромеханика | Летняя | 0 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | Козыряцкий Леонид Никитович | Лекции | Зачёт |   |
| Горная научно-техническая и деловая документация | Летняя | 32 | 7,7 | 7,7 | 39,7 | Фомичев Владимир Иванович | Лекции | Экзамен |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | Куксина Ольга Ивановна | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Летняя | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Куксина Ольга Ивановна | Практика | Экзамен |   |
| Материаловедение | Зимняя | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Формос Валерий Федорович | Лекции | Экзамен |   |
| Материаловедение | Зимняя | 16 | | | 16 | Барсук Никита Дмитриевич | Лабораторные | |   |
| Основы научно-технического творчества | Зимняя | 48 | 4,15 | 4,15 | 52,15 | Костюк Игорь Сергеевич | Лекции | Зачёт |   |
| Основы научно-технического творчества | Зимняя | 16 | | | 16 | Костюк Игорь Сергеевич | Практика | |   |
| Основы научных исследований | Летняя | 32 | 3,35 | 3,35 | 35,35 | Петренко Юрий Анатольевич | Лекции | Зачёт |   |
| Открытая геотехнология | Летняя | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Клочко Игорь Иванович | Лекции | Экзамен |   |
| Открытая геотехнология | Летняя | | | | 0 | Мороз Олег Кузьмич | Практика | |   |
| Охрана труда | Зимняя | 0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Курбацкий Евгений Васильевич | Лекции | Экзамен |   |
| Охрана труда | Зимняя | | | | 0 | Захарова Виктория Владимировна | Практика | |   |
| Профессионально-прикладная физическая подготовка | Зимняя | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | Соломенный Фёдор Фёдорович | Практика | Зачёт |   |
| Профессионально-прикладная физическая подготовка | Летняя | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | Соломенный Фёдор Фёдорович | Практика | Зачёт |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Шабаев Олег Евгеньевич | Лекции | Экзамен |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | | | | 0 | Шабаев Олег Евгеньевич | Практика | |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Малеев Виктор Борисович | Лекции | Экзамен |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | | | | 0 | Малеев Виктор Борисович | Практика | |   |
| Теплотехника | Летняя | 0 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Кавера Алексей Леонидович | Лекции | Зачёт |   |
| Теплотехника | Летняя | | | | 0 | Захарова Виктория Владимировна | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 0 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | Савченко Елена Валерьевна | Лекции | Зачёт |   |
| Физика | Зимняя | | | | 0 | Савченко Елена Валерьевна | Лабораторные | |   |
| Физика горных пород | Летняя | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Самойлов Вячеслав Лаврентьевич | Лекции | Экзамен |   |
| Физика горных пород | Летняя | 32 | | | 32 | Самойлов Вячеслав Лаврентьевич | Лабораторные | |   |
| Философия | Зимняя | 0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Гижа Андрей Владимирович | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | | | | 0 | Гижа Андрей Владимирович | Практика | |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 0 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Великохатько Светлана Валентиновна | Лекции | Зачёт |   |
| Экономическая теория | Зимняя | | | | 0 | Великохатько Светлана Валентиновна | Практика | |   |
| Гидромеханика, преп 2 | Летняя | | | | 0 | Коломиец Валерий Сергеевич | Лабораторные | |   |
| Гидромеханика, преп 1 | Летняя | | | | 0 | Козыряцкий Леонид Никитович | Лабораторные | |   |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | | 21 | 21 | 21 | Корецкая Ирина Николаевна | Курсовой проект | |   |
| Учебная практика/Учебная практика: ознакомительная | | 14 | | | 14 | Фомичев Владимир Иванович | | Зачёт с оценкой |   |
| Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| История горной науки и техники | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы научной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи (дополнительный курс) | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| | | Всего: 222 | Всего: 117,55 | Всего: 117,55 | Всего: 339,55 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |